2024年中国物联网企业 100 强
· 阅读需 10 分钟
近日,由中国社会科学院信息化研究中心、德本咨询、互联网周刊联合发布的“2024物联网企业100强”榜单揭晓。华为、联通数科、海尔智家、中兴通讯、海康威视、阿里云、小米、美的、中移物联网、腾讯云、TCL、树根互联等企业上榜。一起来看一下吧!
中国物联网 100 强名单
表:2024年中国物联网企业 100 强
| S/N | 企业 | 主营业务 | 所属地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 物联网基础设施、云服务、AI智能 | 广东深圳 |
| 2 | 联通数科 | 云计算、智慧城市 | 北京 |
| 3 | 海尔智家 | 家电、智能家居 | 山东青岛 |
| 4 | 中兴通讯 | 运营商网 络、终端、电信 | 广东深圳 |
| 5 | 海康威视 | 安防、视频监控 | 浙江杭州 |
| 6 | 阿里云 | 物联网平台、云计算、人工智能 | 浙江杭州 |
| 7 | 京东方 | 半导体显示、传感器及解决方案 | 北京 |
| 8 | 科大讯飞 | 智能语音、人工智能 | 安徽合肥 |
| 9 | 软通动力 | IT 服务、系统集成、物联网云平台 | 北京 |
| 10 | 用友 | 管理软件、ERP软件、工业物联网 | 北京 |
| 11 | 新华三 | 数字化解决方案、边缘计算 | 浙江杭州 |
| 12 | 百度 | 物联网基础设施、云服务 | 北京 |
| 13 | 京东微联 | 中国物联网与智能硬件 | 北京 |
| 14 | 大华股份 | 安防、视频监控 | 浙江杭州 |
| 15 | 中软国际 | IT 服务、物联网解决方案 | 北京 |
| 16 | 广联达 | 建筑业数字化解决方案 | 北京 |
| 17 | 东软集团 | IT 解决方案、物联网连接管理平台 | 辽宁沈阳 |
| 18 | 小米 | 智能家居、健康可穿戴、出行车载 | 北京 |
| 19 | 浩鲸科技 | 数据智能服务 | 江苏南京 |
| 20 | 美的 | 家电、智能家居 | 广东佛山 |
| 21 | 亚信科技 | 安全、物联网平台 | 北京 |
| 22 | 宝信软件 | 工业物联网 | 上海 |
| 23 | 中移物联网 | 物联网平台、物联卡连接管理 | 重庆 |
| 24 | 研华科技 | 系统集成、硬件、软件 | 台 湾台北 |
| 25 | 腾讯云 | 物联网平台、云计算、人工智能 | 广东深圳 |
| 26 | 途鸽科技 | AIoT 解决方案、全球通信 | 上海 |
| 27 | 超图软件 | 地理信息软件、空间智能 | 北京 |
| 28 | 盈趣科技 | 工业互联网、智能家居 | 福建厦门 |
| 29 | 神州泰岳 | IT 运维、智慧电力、安防 | 北京 |
| 30 | 亨通光电 | 光通信、电力传输 | 江苏苏州 |
| 31 | 蚂蚁数科 | 数字化协作、数智互联 | 浙江杭州 |
| 32 | 航天信息 | 政府及行业信息化解决方案 | 北京 |
| 33 | 达实智能 | 门禁系统、智慧云停车、一卡通 | 广东深圳 |
| 34 | 英飞拓 | 智慧城市解决方案 | 广 东深圳 |
| 35 | 移远通信 | 蜂窝通信模块 | 上海 |
| 36 | 商汤科技 | 人工智能软件平台 | 上海 |
| 37 | 奇安信 | 安全防护 | 北京 |
| 38 | 金山云 | 互联网云服务 | 北京 |
| 39 | 天翼物联 | 物联网平台 | 江苏南京 |
| 40 | 荣联科技 | IT 服务、物联网解决方案 | 北京 |
| 41 | 旷视科技 | 智慧物流、智慧工业 | 北京 |
| 42 | 银江股份 | 智慧交通 | 浙江杭州 |
| 43 | 大唐电信 | 智能交通、工业物联网 | 北京 |
| 44 | 兆易创新 | 半导体、微控制器、存储器、传感器 | 北京 |
| 45 | TCL科技 | 电子电器制造 | 广东惠州 |
| 46 | 树根互联 | 工业互联网 | 广东广州 |
| 47 | 新大陆 | 物联网解决方案 | 福建福州 |
| 48 | 云赛智联 | 智慧城市综合解决方案 | 上海 |
| 49 | 芯中芯科技 | 高端智能产品 | 广东深圳 |
| 50 | 开鸿数字 | 开源鸿蒙(OpenHarmony)生态平台 | 广东深圳 |
| 51 | 利尔达 | 物联网系统、智能产品解决方案 | 浙江杭州 |
| 52 | UIOT超级智慧家 | 全屋智能家居系统 | 上海 |
| 53 | 中国电科 | 电子装备 | 北京 |
| 54 | 宇泛智能 | 家用机器人、机器视觉 | 浙江杭州 |
| 55 | 银基科技 | 数字钥匙、物联网安全、汽车智能化 | 上海 |
| 56 | 华工科技 | 激光设备 | 湖北武汉 |
| 57 | 远望谷 | RFID 产品、物联网解决方案 | 广东深圳 |
| 58 | 徐工汉云 | 工业互联网 | 江苏徐州 |
| 59 | 艾拉比 | OTA 升级解决方案 | 上海 |
| 60 | 达闼科技 | 智能机器人 | 上海 |
| 61 | 智器云 | 物联网应用、大数据分析 | 江苏南京 |
| 62 | 纯米科技 | 互联网厨电 | 上海 |
| 63 | 智联安 | 蜂窝物联网芯片 | 北京 |
| 64 | 比科奇 | 基带芯片 | 浙江杭州 |
| 65 | 拓深科技 | 智慧消防 | 浙江杭州 |
| 66 | 西部智联 | 汽车新能源化、智能网联化 | 陕西渭南 |
| 67 | 芯翼信息 | 物联网智能终端 | 上海 |
| 68 | 核芯互联 | 高端的数模混合芯片 | 山东青岛 |
| 69 | 环天智慧 | 卫星应用、新能源充换电 | 四川眉山 |
| 70 | 华正信息 | 物联网平台 | 山东青岛 |
| 71 | 美格智能 | 无线通信模组及解决方案 | 广东深圳 |
| 72 | 深度智控 | 深度节能、低代码物联网平台 | 江苏南京 |
| 73 | 宏诚创新 | 射频标签(RFID 技术)、智能硬件 | 北京 |
| 74 | 上实龙创 | 智慧城市、产业数字化 | 上海 |
| 75 | 优碧科技 | 工业物联网、传感器数据采集 | 河南郑州 |
| 76 | 龙微科技 | 物联网传感器 | 江苏无锡 |
| 77 | 涂鸦智能 | 智能家居、智能产品解决方案 | 浙江杭州 |
| 78 | 神州控股 | 计算机硬件、大数据服务 | 北京 |
| 79 | 金卡智能 | 智慧燃气、智慧水务 | 浙江杭州 |
| 80 | 好运达智创 | 智能机器人、AGV 无人运输车 | 北京 |
| 81 | 中科云墨 | 数字孪生 | 江苏无锡 |
| 82 | 聆思智能 | 智能终端系统级芯片 | 安徽合肥 |
| 83 | 德沃智能 | 智能输配电、光伏设备 | 浙江宁波 |
| 84 | shiot | 物联网解决方案 | 上海 |
| 85 | 飞博赛斯 | 光纤传感器 | 山东济南 |
| 86 | 微传科技 | 芯片研发、MEMS 传感器 | 江苏常州 |
| 87 | 驰芯半导体 | 低功耗物联网芯片 | 湖南长沙 |
| 88 | 青岛未来网络 | 车联网 | 山东青岛 |
| 89 | 犀云科技 | 物联网私有云解决方案 | 广东深圳 |
| 90 | 玖玖盾 | 物联网安全防护技术 | 江苏常州 |
| 91 | 芯盟科技 | 异构集成芯片 | 浙江嘉兴 |
| 92 | 紫光展锐 | 集成电路芯片设计 | 上海 |
| 93 | 天津鲲鹏信息 | 物流供应链全程可视化 | 天津 |
| 94 | 禹联网络 | 物流生态链数字化 | 安徽蚌埠 |
| 95 | 清蓉深瞳 | 能源传感、装备智能化 | 四川成都 |
| 96 | 希微科技 | 半导体、Wi-Fi 6 芯片 | 重庆 |
| 97 | 特斯联 | 城市级移动物联网平台 | 重庆 |
| 98 | 必博半导体 | 半导体、长距离光电转换传输芯片 | 浙江杭州 |
| 99 | 健乔智能科技 | 自动售货机设备 | 安徽合肥 |
| 100 | 昇启科技 | 高级别自动驾驶仿真工业软件 | 广东深圳 |
在 Top 100 中,北京的企业有 24 家,浙江 15 家,上海 14 家,广东 14 家,江苏 10 家,其他城市 23 家。
如今,人工智能与物联网(AIoT)的结合已成为推动经济社会数字化转型的重要引擎,作为 Top 100 的物联网行业的领军企业,希望上榜企业将继续努力,为经济社会数字化转型贡献更多力量。
