Environmental Sensing Service
Environmental Sensing Service (ESS) Characteristics
181A
| 特征 | 描述 | UUID |
|---|---|---|
| Elevation | 海拔 | |
| Pressure | 气压 | 2A6D |
| Temperature | 温度 | 2A6E |
| Humidity | 湿度 | 2A6F |
| True Wind Speed | 真风速 | |
| True Wind Direction | 真风向 | |
| Apparent Wind Speed | 表面风速 | |
| Apparent Wind Direction | 表面风向 | |
| Gust Factor | 阵风因子 | |
| Pollen Concentration | 花粉浓度 | |
| UV Index | 紫外线指数 | |
| Irradiance | 辐照度 | |
| Rainfall | 雨量 | |
| Wind Chill | 风寒因子 | |
| Heat Index | 热度指数 | |
| Dew Point | 露点 | |
| Barometric Pressure Trend | 气压趋势 | |
| Magnetic Declination | 磁偏角 | |
| Magnetic Flux Density – 2D | 磁通密度 - 2D | |
| Magnetic Flux Density – 3D | 磁通密度 - 3D |
